Non au "pass nazitaire", non à l'injection d'immuno-toxiques aux enfants !
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 173 | 124 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 31 | 36 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 12 | 37 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 9 | 79 |
Août 2025
|
0 | 0 | 21 | 21 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 23 | 37 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 25 | 17 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 20 | 20 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 8 | 12 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 8 | 124 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Février 2025
|
0 | 0 | 6 | 84 |
Janvier 2025
|
1 | 1 | 10 | 36 |
2024
|
23 | 26 | 5 | 78 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 5 | 15 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Juillet 2024
|
3 | 3 | 0 | 69 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-07-16 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-07-19 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Juin 2024
|
6 | 6 | 0 | 44 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 78 |
Avril 2024
|
6 | 6 | 0 | 74 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-09 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-13 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-04-14 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-04-17 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-04-28 | 1 | 1 | 0 | 74 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Mars 2024
|
2 | 2 | 0 | 28 |
Février 2024
|
2 | 3 | 0 | 18 |
Janvier 2024
|
3 | 5 | 0 | 16 |
2023
|
55 | 64 | 1 | 34 |
Décembre 2023
|
5 | 5 | 0 | 16 |
Novembre 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Octobre 2023
|
11 | 11 | 0 | 34 |
Septembre 2023
|
4 | 4 | 0 | 24 |
Août 2023
|
4 | 4 | 0 | 32 |
Juillet 2023
|
3 | 3 | 0 | 24 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-19 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-31 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Avril 2023
|
5 | 6 | 0 | 26 |
Mars 2023
|
5 | 12 | 0 | 12 |
Février 2023
|
9 | 9 | 0 | 12 |
| 2023-02-01 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-02-02 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-02-04 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-08 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-28 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Janvier 2023
|
8 | 9 | 1 | 32 |
2022
|
129 | 177 | 11 | 37 |
Décembre 2022
|
4 | 6 | 0 | 14 |
Novembre 2022
|
6 | 6 | 1 | 11 |
Octobre 2022
|
3 | 3 | 0 | 15 |
Septembre 2022
|
14 | 18 | 0 | 22 |
Août 2022
|
12 | 12 | 0 | 10 |
Juillet 2022
|
10 | 10 | 0 | 11 |
Juin 2022
|
2 | 2 | 0 | 16 |
Mai 2022
|
9 | 15 | 4 | 9 |
Avril 2022
|
10 | 12 | 1 | 10 |
Mars 2022
|
7 | 9 | 3 | 10 |
Février 2022
|
17 | 22 | 2 | 25 |
Janvier 2022
|
35 | 62 | 0 | 37 |
2021
|
133 | 200 | 79 | 53 |
Décembre 2021
|
54 | 89 | 33 | 37 |
Novembre 2021
|
33 | 51 | 20 | 26 |
Octobre 2021
|
41 | 55 | 11 | 53 |
Septembre 2021
|
5 | 5 | 15 | 4 |
| 2021-09-21 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-09-24 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-09-25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021-09-27 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 7 | 3 |