Non au "pass nazitaire", non à l'injection d'immuno-toxiques aux enfants !
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 100 | 204 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 2 | 141 |
Février 2026
|
0 | 0 | 45 | 189 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 53 | 204 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 3 | 148 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 1 | 177 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 1 | 161 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 1 | 171 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 2 | 177 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 2 | 177 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 2 | 173 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 4 | 204 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 2 | 182 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 3 | 168 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 2 | 125 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 2 | 145 |
2025
|
1 | 1 | 253 | 124 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 57 | 90 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 54 | 61 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 12 | 37 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 9 | 79 |
Août 2025
|
0 | 0 | 21 | 21 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 23 | 37 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 25 | 17 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 20 | 20 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 8 | 12 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 8 | 124 |
Février 2025
|
0 | 0 | 6 | 84 |
Janvier 2025
|
1 | 1 | 10 | 36 |
2024
|
23 | 26 | 5 | 78 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 5 | 15 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Juillet 2024
|
3 | 3 | 0 | 69 |
Juin 2024
|
6 | 6 | 0 | 44 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-10 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-16 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-22 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-06-28 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 78 |
Avril 2024
|
6 | 6 | 0 | 74 |
Mars 2024
|
2 | 2 | 0 | 28 |
Février 2024
|
2 | 3 | 0 | 18 |
Janvier 2024
|
3 | 5 | 0 | 16 |
2023
|
55 | 64 | 1 | 34 |
Décembre 2023
|
5 | 5 | 0 | 16 |
Novembre 2023
|
1 | 1 | 0 | 17 |
Octobre 2023
|
11 | 11 | 0 | 34 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-16 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-23 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-10-25 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-10-26 | 2 | 2 | 0 | 34 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-10-28 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-10-29 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-10-30 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2023-10-31 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Septembre 2023
|
4 | 4 | 0 | 24 |
Août 2023
|
4 | 4 | 0 | 32 |
Juillet 2023
|
3 | 3 | 0 | 24 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Avril 2023
|
5 | 6 | 0 | 26 |
Mars 2023
|
5 | 12 | 0 | 12 |
Février 2023
|
9 | 9 | 0 | 12 |
Janvier 2023
|
8 | 9 | 1 | 32 |
2022
|
129 | 177 | 11 | 37 |
Décembre 2022
|
4 | 6 | 0 | 14 |
Novembre 2022
|
6 | 6 | 1 | 11 |
Octobre 2022
|
3 | 3 | 0 | 15 |
Septembre 2022
|
14 | 18 | 0 | 22 |
Août 2022
|
12 | 12 | 0 | 10 |
Juillet 2022
|
10 | 10 | 0 | 11 |
Juin 2022
|
2 | 2 | 0 | 16 |
Mai 2022
|
9 | 15 | 4 | 9 |
Avril 2022
|
10 | 12 | 1 | 10 |
Mars 2022
|
7 | 9 | 3 | 10 |
Février 2022
|
17 | 22 | 2 | 25 |
Janvier 2022
|
35 | 62 | 0 | 37 |
2021
|
133 | 200 | 79 | 53 |
Décembre 2021
|
54 | 89 | 33 | 37 |
Novembre 2021
|
33 | 51 | 20 | 26 |
Octobre 2021
|
41 | 55 | 11 | 53 |
Septembre 2021
|
5 | 5 | 15 | 4 |